Hieronder treft u in twee tabellen de rendementen van de verschillende risicoprofielen voor particuliere klanten. De bovenste tabel is netto waarbij alle kosten zijn verwerkt in het rendement. De tweede tabel toont bruto rendementen waarbij alleen de Lopende Kosten van de ETFs binnen de profielen zijn meegenomen in het rendement.
Per 30 september 2024
YTD 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Defensief | 3,10% | 8,17% | -15,56% | -0,03% | 2.85% | 7.39% | -1.08% | 0.97% |
Gematigd defensief | 5,22% | 9,48% | -15,33% | 6,00% | 2.61% | 11.26% | -1.75% | 1.91% |
Neutraal | 7,38% | 10,77% | -15,14% | 12,33% | 2.19% | 15.23% | -2.47% | 2.85% |
Offensief | 9,61% | 12,37% | -14,57% | 18,46% | 2.68% | 19.48% | -3.51% | 4.39% |
Zeer offensief | 11,85% | 13,79% | -14,25% | 25,13% | 2.47% | 23.73% | -4.47% | 5.61% |
Rendementen zijn netto na aftrek van alle kosten. Let op, beleggen brengt risico’s met zich mee. Gerealiseerde rendementen kunnen afwijken van de gepresenteerde rendementen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.
Per 30 september 2024
YTD 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Defensief | 3,64% | 8,90% | -15,05% | 0,57% | 3.47% | 8.04% | -0.49% | 1.57% |
Gematigd defensief | 5,78% | 10,22% | -14,82% | 6,64% | 3.22% | 11.93% | -1.16% | 2.53% |
Neutraal | 7,94% | 11,52% | -14,63% | 13,01% | 2.81% | 15.92% | -1.88% | 3.47% |
Offensief | 10,19% | 13,13% | -14,05% | 19,17% | 3.30% | 20.20% | -2.93% | 5.02% |
Zeer offensief | 12,44% | 14,56% | -13,73% | 25,88% | 3.08% | 24.48% | -3.89% | 6.25% |
Rendementen zijn bruto (voor kosten advies en Saxo Bank). Kosten van de onderliggende ETFs zijn hierin wel verwerkt. Let op, beleggen brengt risico’s met zich mee. Gerealiseerde rendementen kunnen afwijken van de gepresenteerde rendementen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.
De gepresenteerde rendementen zijn tot stand gekomen door de rendementen van de onderliggende ETFs op basis van de weging binnen de risicoprofielen te combineren. Hierop wordt een maandelijkse herweging toegepast en worden de kosten in mindering gebracht in het geval van de netto rendementen.
Bron: VanEck.
Wij zetten de kosten hieronder voor u op een rij:
De totale kosten voor VanEck Beheerd Indexbeleggen bedragen op jaarbasis gemiddeld tussen 0,86% en 0,90% van het gemiddeld belegd vermogen. Benieuwd naar de kosten in uw specifieke situatie? U berekent het eenvoudig met de rekentool.
Bij veel vermogensopbouwproducten en -diensten zijn de kosten te hoog. Door deze hoge kosten bouwt u minder vermogen op, omdat er minder geld resteert om mee te beleggen. Over een periode van 30 jaar leidt 1% meer kosten al gauw tot 40% minder vermogensgroei. Voor € 125,00 (inclusief BTW) evalueren en vergelijken wij uw portefeuille graag ten opzichte van VanEck Beheerd Indexbeleggen. Mogelijk kunt u hiermee in de toekomst kosten besparen en meer vermogen opbouwen.
Download Rekenvoorbeeld Beheerd indexbeleggen (28KB):
Om een concreet idee te geven van deze totale kosten voor VanEck Beheerd Indexbeleggen geven we in de onderstaande tabel voor 3 verschillende vermogens in het neutrale profiel aan wat de kosten zijn, zowel in absolute bedragen als in een percentage.
Particulier | Bedrag | % | BV | Bedrag | % |
---|---|---|---|---|---|
Particulier | Bedrag | % | BV | Bedrag | % |
€ 100.000 | € 880 | 0,88% | € 100.000 | € 880 | 0,88% |
€ 250.000 | € 2.200 | 0,88% | € 250.000 | € 2.200 | 0,88% |
€ 750.000 | € 4.895 | 0,65% | € 750.000 | € 5.433 | 0,72% |
€ 1.000.000 | € 5.720 | 0,57% | € 1.000.000 | € 6.258 | 0,63% |
Bedragen zijn inclusief BTW.