VanEck Beheerd Indexbeleggen kent vijf risicoprofielen: van defensief tot zeer offensief. Het zijn bouwstenen voor een goed gespreide beleggingsportefeuille die aansluit op uw risicoprofiel.
Defensief | Gematigd defensief | Neutraal | Offensief | Zeer offensief | |
---|---|---|---|---|---|
Defensief | Gematigd defensief | Neutraal | Offensief | Zeer offensief | |
Aandelen | 10% | 30% | 50% | 70% | 90% |
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF | 10% | 25% | 40% | 60% | 77,5% |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 0% | 5% | 10% | 10% | 12,5% |
Obligaties | 90% | 70% | 50% | 30% | 10% |
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 45% | 35% | 25% | 15% | 5% |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 45% | 35% | 25% | 15% | 5% |
Bel: 088-1600480
Mail: beheerdindexbeleggen@vaneck.com
Bel of stuur ons een e-mail voor het maken van een gratis oriëntatiegesprek